Deutsch
Artikelnummer: | TS3A5018PW |
---|---|
Hersteller / Marke: | N/A |
Teil der Beschreibung.: | IC SWITCH SPDT X 4 10OHM 16TSSOP |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | ROHS3 -konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Anzahl | Einzelpreis |
---|---|
1+ | $0.96 |
10+ | $0.857 |
25+ | $0.8132 |
100+ | $0.668 |
250+ | $0.6244 |
500+ | $0.5518 |
1000+ | $0.4357 |
2500+ | $0.411 |
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannungsversorgung, Single (V +) | 1.65V ~ 3.6V |
Spannungsversorgung, Dual (V ±) | - |
Schaltzeit (Ton, Toff) (Max) | 8ns, 6.5ns |
Schaltkreis einschalten | SPDT |
Supplier Device-Gehäuse | 16-TSSOP |
Serie | - |
Verpackung / Gehäuse | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Paket | Tube |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
On-State Resistance (Max) | 10Ohm |
Zahl der Schaltkreise | 4 |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Multiplexer / Demultiplexer Schaltung | 2:1 |
Befestigungsart | Surface Mount |
Strom - Leckage (IS (off)) (Max) | 100nA |
Übersprechen | -48dB @ 10MHz |
Ladungseinspritzung | 2pC |
Kanal-zu-Kanal-Matching (& Delta; Ron) | 300mOhm |
Kanalkapazität (CS (aus), CD (aus)) | 4.5pF, 9pF |
Grundproduktnummer | TS3A5018 |
-3db Bandbreite | 300MHz |
TS3A5018PW Einzelheiten PDF [English] | TS3A5018PW PDF - EN.pdf |
IC SWITCH SPDT X 4 10OHM 16SOIC
IC SWITCH SPDT X 4 10OHM 16TSSOP
IC SWITCH QUAD SP4T 16UQFN
TS3A5018RGY TI
IC SWITCH QUAD SPDT 16SSOP
IC SWITCH SPDT X 4 10OHM 16TSSOP
IC SWITCH SPDT X 4 10OHM 16SOIC
IC SWITCH SPDT X 4 10OHM 16SOIC
IC SWITCH SPDT X 4 10OHM 16TVSOP
TS3A5018PWRG4 TI
IC SWITCH SPDT X 4 10OHM 16SOIC
IC SWITCH SPDT X 4 10OHM 16TSSOP
IC SWITCH SPDT X 4 10OHM 16VQFN
TS3A5018RGYT TI
IC SWITCH SPDT X 4 10OHM 16VQFN
TS3A5018RG TEXAS&BB
TS3A5018RGYRG4(YA018) TI
IC SWITCH QUAD SPDT 16SSOP
IC SWITCH SPDT X 4 10OHM 16SSOP
2024/03/21
2024/06/19
2024/10/8
2024/07/9
TS3A5018PW |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|